Comunicador charrúa . Movimiento Originario, por la Tierra y los Derechos Humanos.
Los capitalistas piden los creditos y los pobres los paga
La doctrina de deuda odiosa significa que un pueblo no es responsable de la deuda en que hayan incurrido gobernantes impuestos por la fuerza. Esta doctrina está presente en la discusión de la deuda externa de algunos estados donde la deuda externa ha sido engrosada por dictaduras y gobiernos no representativos, con fines de enriquecimiento personal o corporativo o para la represión social y política.
En 1927, Alexander Sack, un especialista internacional en deuda pública, definía en estos términos la deuda execrable:
El economista Jeff King, luego de aclarar que no es "su" definición sino un resumen de todo cuanto leyó acerca de la deuda execrable u odiosa, la define con precisión:
Rango![]() | País - Entidad![]() | Deuda externa (millones USD$) ![]() | Fecha de la información![]() | Deuda externa per capita (USD$) ![]() | Fecha de la población*![]() | Deuda externa (% del PIB)![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | $13.399.859 | 30/6/2009 | $43.646 | 30/7/2009 | 94% |
2 | ![]() | $9.191.104 | 22/12/2009 | $150.673 | Noviembre 2009 | 365,44% |
3 | ![]() | $5.208.000 | 30/6/2009 | $63.350 | 30/6/2007 | 185,2% |
4 | ![]() | $5.021.000 | 30/6/2009 | $76.718 | 1/1/2010 | 75% |
5 | ![]() | $2.478.000 | 30/9/2008 | $49.619 | 30/6/2007 est. | 150,65% |
6 | ![]() | $1.994.000 | 30/6/2009 | $3.970.514 | 2010 est. | 4.973,68% |
7 | ![]() | $1.841.000 | 30/6/2007 | $448.032 | 30/6/2008 | 960,86% |
8 | ![]() | $1.492.000 | 30/6/2007 | $4.528 | 30/6/2007 | 34,93% |
9 | ![]() | $1.340.000 | 30/6/2007 | $174.520 | 30/6/2007 | 441,95% |
10 | ![]() | $1.313.000 | 30/6/2007 | $126.202 | 30/6/2007 | 348,74% |
11 | ![]() | $1.060.000 | 2008(est.) | $18.235 | 30/6/2008 | 58,21% |
12 | ![]() | $962.632 | 12/1/2010 | $23.325 | 1/7/2009 | 59,69% |
13 | ![]() | $826.400 | 31/12/2007 | $38.798 | 30/6/2007 | 106,91% |
14 | ![]() | $752.500 | 30/6/2007 | $90.289 | 30/6/2007 | 233,70% |
15 | ![]() | $598.200 | 30/6/2006 | $65.048 | 30/6/2006 | 176,72% |
16 | ![]() | $588.000 | 2007 | $84.445 | 2007 est. | 200,48% |
17 | ![]() | $535.920 | 31/9/2009 | $47.401 | 30/9/2009 | 153% |
18 | ![]() | $502.000 | 31/12/2009 | $7.106 | 30/6/2007 | 83,90% |
19 | ![]() | $492.600 | 30/6/2007 | $89.853 | 30/6/2007 | 242,30% |
20 | ![]() | $490.000 | 16/2/2010 | $47.471 | 2009 est. | 62,3% |
21 | ![]() | $469.100 | 30/6/2007 | $98.530 | 30/6/2007 | 190,23% |
22 | ![]() | $461.200 | 31/12/2007 | $43.196 | 30/6/2007 | 188,63% |
23 | ![]() | $363.000 | 31/12/2007 | $271 | 31/12/2007 est. | 5,11% |
24 | ![]() | $356.500 | 12/31/2007 | $2.500 | 30-Jun-07 | 17,00% |
25 | ![]() | $271.200 | 30/6/2007 | $51.073 | 30/6/2007 | 143,95% |
26 | ![]() | $227.700 | 30/6/2009 | $130 | 30/6/2007 | 18,3% |
27 | ![]() | $220.100 | 31/12/2007 | $1.234 | 30/9/2007 | 18,25% |
28 | ![]() | $216.100 | 31/12/2009 | $1.125 | 31/12/2009 | 10,68% |
29 | ![]() | $177.000 | 31/12/2009 | $1.591 | 30/7/2009 | 11,94% |
30 | ![]() | $169.800 | 31/12/2007 | $4.927 | 30/6/2007 |
27,25% |
32 | ![]() | $135.800 | 31/12/2007 |
47 | ![]() | $57.600 | 31/12/2007 |
50 | ![]() | $46.380 | 31/12/2008 |
52 | ![]() | $43.330 | 31/12/2007 |
60 | ![]() | $32.830 | 31/12/2007 |
76 | ![]() | $16.790 | 31/12/2007 |
80 | ![]() | $11.420 | 31/12/2007 |
114 | ![]() | $3.492 | 31/12/2007 |
115 | ![]() | $3.411 | 31/12/2007 |
117 | ![]() | $3.341 | 31/12/2007 |
Deuda externa por país: http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Deuda_externa_por_país
Súmese en Facebook, Enlace:
Dejen sus comentarios en el blog
Difundiendo el periodismo alternativo, somos mas gente pensando.
Formemos nuestra opinión